Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1206 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,1964 | |||||
1 | dolar australijski | 2,7937 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5351 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1261 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,5525 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,1113 | |||||
1 | euro | 4,4902 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2168 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,6298 | |||||
1 | funt szterling | 5,2130 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1136 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,0143 | |||||
1 | korona czeska | 0,1908 | |||||
1 | korona duńska | 0,6028 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9756 | |||||
1 | korona norweska | 0,3797 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3873 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9049 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,2958 | |||||
1 | lira turecka | 0,1952 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1276 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5254 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0746 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2406 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2183 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8517 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9113 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,8240 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,0785 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3225 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5896 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,5787 | |||||
Data publikacji: 2023-06-06 Źródło: NBP |
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,1502 | 4,2340 | ||||
1 | dolar australijski | 2,7433 | 2,7987 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,0880 | 3,1504 | ||||
1 | euro | 4,4328 | 4,5224 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2015 | 1,2257 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5575 | 4,6495 | ||||
1 | funt szterling | 5,1377 | 5,2415 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,9641 | 3,0239 | ||||
1 | korona czeska | 0,1883 | 0,1921 | ||||
1 | korona duńska | 0,5951 | 0,6071 | ||||
1 | korona norweska | 0,3748 | 0,3824 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3803 | 0,3879 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,4948 | 5,6058 | ||||
Data publikacji: 2023-06-06 Źródło: NBP |
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725