KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 016/A/NBP/2021)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1251 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,7512 | |||||
1 | dolar australijski | 2,8866 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4839 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9425 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,7002 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8254 | |||||
1 | euro | 4,5497 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2700 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,2183 | |||||
1 | funt szterling | 5,1235 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1332 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,6139 | |||||
1 | korona czeska | 0,1741 | |||||
1 | korona duńska | 0,6115 | |||||
100 | korona islandzka | 2,8979 | |||||
1 | korona norweska | 0,4381 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4513 | |||||
1 | kuna (Chorwacja) | 0,6014 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9332 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3262 | |||||
1 | lira turecka | 0,5076 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1469 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5118 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0780 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1861 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2454 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6862 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9266 | |||||
1 | rubel rosyjski | 0,0497 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,6671 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,1368 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3393 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5797 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,3979 | |||||
Data publikacji: 2021-01-26 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 016/C/NBP/2021)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,7077 | 3,7827 | ||||
1 | dolar australijski | 2,8589 | 2,9167 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9108 | 2,9696 | ||||
1 | euro | 4,4941 | 4,5849 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2578 | 1,2832 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,1715 | 4,2557 | ||||
1 | funt szterling | 5,0643 | 5,1667 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,5685 | 3,6405 | ||||
1 | korona czeska | 0,1720 | 0,1754 | ||||
1 | korona duńska | 0,6040 | 0,6162 | ||||
1 | korona norweska | 0,4331 | 0,4419 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,4468 | 0,4558 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,3319 | 5,4397 | ||||
Data publikacji: 2021-01-26 Źródło: NBP |