KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 238/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1137 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,0181 | |||||
1 | dolar australijski | 2,6546 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5145 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9590 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,4699 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,0009 | |||||
1 | euro | 4,3303 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,1317 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5913 | |||||
1 | funt szterling | 5,0458 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1093 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,7848 | |||||
1 | korona czeska | 0,1779 | |||||
1 | korona duńska | 0,5808 | |||||
100 | korona islandzka | 2,8849 | |||||
1 | korona norweska | 0,3694 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3856 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8717 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,2140 | |||||
1 | lira turecka | 0,1386 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0868 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4611 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0725 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2304 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2127 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8180 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8614 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,5906 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,8191 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3068 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5609 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,3418 | |||||
Data publikacji: 2023-12-08 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 238/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,9838 | 4,0642 | ||||
1 | dolar australijski | 2,6172 | 2,6700 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9267 | 2,9859 | ||||
1 | euro | 4,2905 | 4,3771 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,1247 | 1,1475 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5371 | 4,6287 | ||||
1 | funt szterling | 4,9994 | 5,1004 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,7543 | 2,8099 | ||||
1 | korona czeska | 0,1764 | 0,1800 | ||||
1 | korona duńska | 0,5755 | 0,5871 | ||||
1 | korona norweska | 0,3646 | 0,3720 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3807 | 0,3883 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,2843 | 5,3911 | ||||
Data publikacji: 2023-12-08 Źródło: NBP |